Mp Board 10th Reduced syllabus 2020-21 (mp board 10th syllabus 2020-21)एमपी बोर्ड 10वीं सिलेबस 2020-21
MP Board 10th New Reduced syllabus: MP board कक्षा दसवीं कक्षा बारहवीं के लिए नया Reduced syllabus को जारी कर दिया है ।एमपी बोर्ड की तरफ से कोरोनावायरस की वजह से 30% सिलेबस को कट किया गया । MP Board Class 10 new Reduced syllabus यहां से डाउनलोड कर पाएंगे.
MP board new syllabus of class 10th 2020-21 PDF
MP Board class 10th new syllabus 2020-21 डाउनलोड करने के लिए एमपी बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशल साइट से आप class 10th new reduced syllabus को डाउनलोड कर पाएंगे। आप इस वेबसाइट की मदद से भी class 10th new reduced syllabus डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहां सीधी लिंक मिल जाएगी
कक्षा -दसवीं
विषय - हिंदी विशिष्ट
कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची ।
क् | इकाई | खंड का नाम | पाठ का नाम | विधा | लेखक/ कवि का नाम |
1 | 1 | पद्य खंड | स्तुति खंड भक्ति धारा | काव्य | मलिक मोहम्मद जायसी |
2 | 1 | पद्य खंड | सोए हुए बच्चों से वात्सल्य भाव | काव्य | हरिनारायण व्यास |
3 | 1 | पद्य खंड | श्रद्धा प्रेम और सौंदर्य | - | जयशंकर प्रसाद |
4 | 1 | पद्य खंड | गिरधर की कुंडलियां नीति धारा | - | गिरधर |
5 | 1 | पद्य खंड | ऋतु वर्णन प्रकृति चित्रण | - | पद्मावत |
6 | 1 | पद्य खंड | उद्बोधन शौर्य और देश प्रेम | - | रामधारी सिंह दिनकर |
7 | 1 | पद्य खंड | जीवन संदेश | - | रामनरेश त्रिपाठी |
8 | 1 | पद्य खंड | चरेवेति - जन गरबा | - | नरेश मेहता |
9 | 1 | पद्य खंड | मैंने आहुति बनकर देखा जीवन दर्शन | - | अज्ञेय |
10 | 1 | पद्य खंड | कुछ कविताएं | - | अभिमन्यु आनंद |
11 | 2 | गद्य खंड | परंपरा बनाम आधुनिकता | निबंध | हजारी प्रसाद द्विवेदी |
12 | 2 | गद्य खंड | पहली चूक | व्यंग निबंध | श्री लाल शुक्ला |
13 | 2 | गद्य खंड | सच्चा धर्म एकांकी | एकांकी | सेठ गोविंद दास |
14 | 2 | गद्य खंड | बैल की बिक्री | कहानी | सियारामशरण गुप्त |
15 | 3 | सहायक वाचन | तेरे घर पहले होत विश्व सवेरा | कविता | माखनलाल चतुर्वेदी |
16 | 3 | सहायक वाचन | थके हुए कलाकार से | कविता | धर्मवीर भारती |
17 | 3 | सहायक वाचन | रक्षाबंधन | कहानी | विशंभर नाथ शर्मा कौशिक
|
कक्षा दसवीं
विषय हिंदी सामान्य
कम किए गए पाठ्यक्रम/अंकित की विषय वस्तु की सूची।
क्र | इकाई | खंड का नाम | पाठ का नाम | विधा | लेखक/ कवि का नाम |
1 | 1 | पद्य खंड | मीरा के पद | कविता | मीराबाई |
2 | 1 | पद्य खंड | इस नदी की धारा में | कविता | दुष्यंत कुमार |
3 | 1 | पद्य खंड | तुम वही दीपक बनोगे | कविता | दिवाकर वर्मा |
4 | 1 | पद्य खंड | दो कविताएं | कविता | उषा वर्मा |
5 | 2 | गद्य खंड | मजदूरी और प्रेम | निबंध | सरदार पूर्ण सिंह |
6 | 2 | गद्य खंड | अशोक का हृदय परिवर्तन | उपन्यास अंस | यशपाल |
7 | 3 | गद्य की विधाएं | गद्य की गौण विधाएं | - | -
|
कक्षा दसवीं
विषय -Math
कम किए गए पाठ्यक्रम/अंकित की विषय वस्तु की सूची।
Chapter | Topic removed |
Unit 1 | Number system |
Real number वास्तविक संख्या | Euclid s division Lemma यूक्लिड का विभाजन |
Unit 3 | Algebra |
Polynomial | statement and simple problems on division algorithms for polynomials with real coefficients. वास्तविक गुणांक वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म पर वक्तव्य और सरल समस्याएं। |
Pair of linear equations in two variables दो चर में रैखिक समीकरणों की जोड़ी | Cross multiplication method क्रॉस गुणन विधि |
Quadratic equations द्विघातीय समीकरण | Situational problems based on equations reducible to quadratic equation द्विघात समीकरण के आधार पर स्थितिजन्य समस्याएं |
Arithmetic progression अंकगणितीय प्रगति | Application in solving daily life problems based on some to n terms कुछ शर्तों के आधार पर दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में आवेदन |
Unit 3 | Coordinates geometry |
Coordinates geometry | Area of triangle त्रिभुज का क्षेत्रफल |
Unit 4 | Geometry |
Triangles | Proof of the following theorems are deleted The ratio of the the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात उनके संबंधित पक्षों के वर्गों के अनुपात के बराबर है।
in a triangle, if the square on one side is equal to sum of the squares on the other two sides the angle opposite to the first side is a right angle. एक त्रिभुज में, यदि एक तरफ का वर्ग दूसरे दो तरफ के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली तरफ का कोण समकोण है। |
Circles | No deletion कोई विलोपन नहीं |
Constructions | construction of a triangle similar to a given triangle. एक दिए गए त्रिकोण के समान एक त्रिकोण का निर्माण। |
Unit 5 | Trigonometry |
Introduction to trigonometry | Motivate the ratios whichever are defined 0o and 900
अनुपात को जो भी 0o और 90 परिभाषित किया गया हो, प्रेरित करें |
Trigonometry identities त्रिकोणमिति की पहचान | Trigonometric ratios of complementary angles.पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात |
Height and distance | No deletion |
Unit 6 | Mensuration |
Areas related to circles | Problems on centre angle of 1200
120 के केंद्र कोण पर समस्याएं |
Surface areas and volumes | Frustum of a cone |
Unit 7 | Statics and probability |
Statics | |
Probability | No deletion |